<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recyclingnet.se</title>
	<atom:link href="http://www.recyclingnet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recyclingnet.se</link>
	<description>Teknik &#38; ekonomi för en bättre miljö!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 11:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Flugor gör djurfoder av latrinavfall</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/flugor-gor-djurfoder-av-latrinavfall/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/flugor-gor-djurfoder-av-latrinavfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin Folkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskarnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[djurfoder]]></category>
		<category><![CDATA[larver]]></category>
		<category><![CDATA[latrinavfall]]></category>
		<category><![CDATA[SLU]]></category>
		<category><![CDATA[svart soldatfluga]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Lantbruksuniversitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9458</guid>
		<description><![CDATA[En svensk studie visar att fluglarver av den svarta soldatflugan, kan omvandla latrinavfall till djurfoder. Risken för salmonellasmitta minskar även till följd av larvbehandlingen. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/flugor-gor-djurfoder-av-latrinavfall/attachment/bajslarver/" rel="attachment wp-att-9459"><img src="http://www.recyclingnet.se/wp-content/uploads/2013/05/BajsLarver.jpg" alt="BajsLarver" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-9459" /></a><br />
Larverna blir till en utmärkt proteinkälla i djurfoder samtidigt som volymen av det behandlade avfallet minskar drastiskt, skriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala som står bakom studien. </p>
<p>Den organiska delen av latrinavfallet har en hög koncentration av värdefull växtnäring och skulle med fördel kunna återanvändas både som gödning i jordbruket och som djurfoder, men då otillräcklig och bristande sanitet och avfallshantering kan leda till spridning av diarrésjukdomar har det inte funnits tillräckligt ekonomiska incitament för att ta sig an den här typen av avfalla hanteringskedjan. </p>
<p>Enligt SLU-forskarna Björn Vinnerås och Cecilia Lalander utgör larver från den svarta soldatflugan en utmärkt proteinkälla i djurfoder, samtidigt som volymen för det behandlade materialet avsevärt minskar i och med larvernas konsumtion. </p>
<p>I studien tittade forskarna på effekten av den svarta soldatflugans larver på koncentrationen av sjukdomsalstrande mikroorganismer i mänsklig avföring. De kunde konstatera att salmonellabakterier minskade med 99,99 procent, efter åtta dagars behandling. Övriga organismer som studerades påverkades inte av larvbehandlingen. </p>
<p>Mängden avfall minskade drastiskt i behandlingen, med runt 70 procent jämfört med cirka 30 procent i den obehandlade kontrollen.</p>
<p>Studien har finansierats av Utrikesdepartementet som en del av det särskilda anslaget om global livsmedelsförsörjning. /SLU, </p>
<p><Image: Larver.jpg> Larver av den svarta soldatflugan i aktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/flugor-gor-djurfoder-av-latrinavfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återvinningshjälp för funktionshindrade</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/atervinningshjalp-for-funktionshindrade/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/atervinningshjalp-for-funktionshindrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[återvinningscentral]]></category>
		<category><![CDATA[funktionshindrad]]></category>
		<category><![CDATA[Gästrike Återvinnare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9455</guid>
		<description><![CDATA[Gästrike Återvinnare satsar på utökad service för de funktionshindrade som vill göra miljögoda gärningar och återvinna och källsortera sitt avfall.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>- Servicen bygger på ett samarbete med den som är funktionshindrad och oss. När kunden ringer oss i god tid innan så får vi möjlighet att erbjuda den här servicen, berättar Peter Tham, chef för återvinningscentralerna inom Gästrike Återvinnare.<br />
Det går till så att om den funktionshindrade vill ha hjälp att lasta av ringer man arbetsledaren på den återvinningscentral man vill besöka. Då kan arbetsledaren i sin tur se till att någon finns på plats för att hjälpa till med avlastningen.<br />
Den nya servicen har skapats i dialog med Gävle kommuns tillgänglighetsråd och är ett steg i Gästrike Återvinnares strävan för att det ska vara lätt att göra rätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/atervinningshjalp-for-funktionshindrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggbolag grundlägger Sveriges största biogasverk</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/byggbolag-grundlagger-sveriges-storsta-biogasverk/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/byggbolag-grundlagger-sveriges-storsta-biogasverk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Jordberga]]></category>
		<category><![CDATA[NCC]]></category>
		<category><![CDATA[Swedish Biogas International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9451</guid>
		<description><![CDATA[Rester från majs, säd och betor ska snart driva stadsbussarna i Skåne och ge energi till hushåll i Västsverige, från Trelleborg till Stenungsund i Bohuslän. NCC anlägger landets största verk för biogas på 70 000 kvadratmeter mark utanför Trelleborg. NCC:s order är värd 36 MSEK.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jordberga blir Sveriges största biogasanläggning med förnyelsebar energi och kommer förse Västsveriges stamnät med biogas. Därmed introduceras biogas för första gången i svensk infrastruktur. Idag levererar svenska stamnätet för gas endast fossil naturgas.</p>
<p>– Lantbruken i södra Skåne kan bidra med mycket restprodukter från sin odling, så vi kan få fram tillräckligt med förnybar biogas. Den biogas som produceras här kommer bidra till att minska utsläppen av koldioxid med 28 000 ton per år. Det motsvarar utsläppen från 300 stadsbussar på ett år, säger Peter Sigefjord, projektledare, Swedish Biogas International, SBI.</p>
<p><a href="http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/byggbolag-grundlagger-sveriges-storsta-biogasverk/attachment/a486e34bacba7f46_org-2/" rel="attachment wp-att-9452"><img src="http://www.recyclingnet.se/wp-content/uploads/2013/05/a486e34bacba7f46_org-2-150x150.jpg" alt="a486e34bacba7f46_org 2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-9452" /></a><br />
Jordberga kommer framförallt att leverera biogas till Skånetrafikens stadsbussar i sammanlagt tio skånska städer. Anläggningen bidrar därmed till att förverkliga Skånetrafikens mål att köra alla sina transporter utan fossila bränslen senast år 2020.</p>
<p>SBI har gett NCC i uppdrag att anlägga marken på området. NCC river det som är kvar av Jordbergas gamla sockerbruk på tomten och återanvänder 10 000 kubikmeter krossad betong. Den används tillsammans med 50 000 kubikmeter stenmaterial för att förstärka marken. Därefter kan NCC förbereda för de stora biogasverken.</p>
<p>– Vi grundlägger för sex rötkammare där varje kammare rymmer 4 700 kubikmeter, en lakvattentank på 2 500 kubikmeter och fem biogödselbrunnar på 6 300 kubikmeter vardera. När de dessutom är fyllda innebär det stora påfrestningar på marken. Därför är vårt grundarbete en viktig del i anläggningen, säger Håkan Svensson, entreprenadchef, NCC Construction, region Syd.</p>
<p>NCC anlägger även en 16 000 kvadratmeter stor plan där råvaror och rester från växtodling lagras innan det matas in i processanläggningen för att rötas. Arbetet omfattar även anläggning av ledningar och brunnar samt asfaltering och grusläggning av området.</p>
<p>NCC:s arbete har börjat och är klart våren 2014. Målet är att E.ON och Swedegas startar biogasleveranserna i januari 2014, där E.ON distribuerar via sitt nät till Skånetrafiken och Swedegas till stamnätet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/byggbolag-grundlagger-sveriges-storsta-biogasverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neste planerer för stort kraftverk</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/neste-planerer-for-stort-kraftverk/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/neste-planerer-for-stort-kraftverk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin Folkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskarnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Neste Oil]]></category>
		<category><![CDATA[svavel- och kväveutsläpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9446</guid>
		<description><![CDATA[När normerna skärps om tre år, kommer Neste Oil att få problem med företagets rådande svavel- och kväveutsläpp. Arbetet med ett finna nya energilösningar har dock påbörjats vid sidan av planeringen av ett nytt kraftverk. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efter år 2016 kommer Neste Oil att vara tvunget att köra sina gamla kraftverk och pannor på lånad tid, rapporterar finska Hufvudstadsbladet. Då träder nämligen nya strängare utsläppsnormer i kraft. </p>
<p>Företaget planerar för nya processugnar, turbiner och pannor, men dessa kommer att kunna tas i bruk först år 2023.</p>
<p>–Utsläppen av svavel- och kväveoxider kommer att överskridas under en övergångsperiod, men efter att allt är förnyat, så kan vi räkna med lägre halter i luften, säger Leona Silberstein vikarierande miljövårdsinspektör vid Borgå stad.</p>
<p>Det megaprojektet som Neste Oil planerar för, och som ska bidra till lägre utsläpp, är ett nytt kraftverk med en effekt på 900 megawatt. Projektet uppskattas kosta omkring 42 miljoner euro och ta sammanlagt tio år att färdigställa. /hbl.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/neste-planerer-for-stort-kraftverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höghastighetsfärja återvinns</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/hoghastighetsfarja-atervinns/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/hoghastighetsfarja-atervinns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[metall]]></category>
		<category><![CDATA[Stena Line]]></category>
		<category><![CDATA[Stena Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9441</guid>
		<description><![CDATA[Höghastighetsfärjan Stena Voyager har gjort sin sista färd och anlänt till Landskronavarvet för att återvinnas. 
– Att återvinna det stora fartyget Stena Voyager är ett spännande och intressant projekt. Här får vi möjlighet att utnyttja vår erfarenhet och våra effektiva processer för återvinning av flera materialslag, säger Staffan Persson, vd för Stena Recycling.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/hoghastighetsfarja-atervinns/attachment/fartyg/" rel="attachment wp-att-9442"><img src="http://www.recyclingnet.se/wp-content/uploads/2013/05/fartyg-150x150.jpg" alt="fartyg" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-9442" /></a><br />
Det ledande återvinningsföretaget Stena Recycling har fått i uppdrag av Stena Line att återvinna färjan HSS Stena Voyager. Fartyget är 126 meter långt och 40 meter brett. Återvinningsarbetet kommer att pågå en bit in i nästa år.<br />
– Vi börjar högst upp i avfallstrappan och ser över vad som kan återanvändas, till exempel köksutrustning, livbåtar och möbler, säger Ann-Charlotte Ramström, chef för Stena Recyclings filial i Karlskrona som ansvarar för fartygsåtervinningen.</p>
<p>Återvinningen av fartyget kommer att ske i Landskrona vid kaj och på stapelbädd. Det gäller att ha kontroll på vikt och balans under hela nedmonteringen. Flera olika materialslag ska tas om hand, som plast, metall och farligt avfall.<br />
– För oss är det viktigt att ha kontroll på att fartyget tas om hand på ett miljö- och säkerhetsmässigt professionellt sätt. Därför är vi glada för att kunna anlita vårt systerbolag Stena Recycling, säger Joakim Kenndal, Informationschef för Stena Line.</p>
<p>Stena Voyagers alla olika komponenter återvinns så långt det är möjligt och på så sätt bidrar fartyget till kretsloppet. Bara att återvinna den stora mängden aluminium, istället för att framställa ny, sparar uppemot 15 000 ton koldioxid, något som motsvarar 2 500 varv runt jorden med bil.<br />
– Fartyget består till mestadels av aluminium. Det är en metall som är energikrävande att framställa. Att återvinna den sparar hela 95 procent av energimängden jämfört med att framställa ny och fartyget kan återuppstå i form av exempelvis bildelar eller möbler, säger Ann-Charlotte Ramström.</p>
<p>Inventering med miljödeklaration<br />
Plan för återvinningsprocessen och den stegvisa demonteringen<br />
Andrahandsmarknad för vissa delar<br />
Demontering och återvinning<br />
Beräknat projektavslut våren 2014</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/hoghastighetsfarja-atervinns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återvinnare krävs på miljoner</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/atervinnare-kravs-pa-miljoner/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/atervinnare-kravs-pa-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[hushållsavfall]]></category>
		<category><![CDATA[IL Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Norrköping]]></category>
		<category><![CDATA[stämning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9439</guid>
		<description><![CDATA[Avtalsbrott vid upprepade tillfällen. Det är enligt Norrköpings kommun skälet till att återvinningsföretaget IL Recycling stäms på mångmiljonbelopp.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunen vill ha 14 miljoner kronor av återvinningsföretaget.<br />
Bakgrunden är ett &#8221;stort antal&#8221; avtalsbrott när företaget hanterade hushållsavfall, enligt kommunen.<br />
Missade hämtningar, komposterbart avfall som felaktigt lämnats till förbränning och hämtning utanför avtalade tider, är några av bristerna som räknas upp, enligt P4 Östergötland.<br />
IL Recycling hade uppdraget för kommunen mellan 2006 och 2012.<br />
Källa: mentoronline.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/atervinnare-kravs-pa-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nio får lämna Joab</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/nio-far-lamna-joab/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/nio-far-lamna-joab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin Folkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Dals Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Joab AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9433</guid>
		<description><![CDATA[Joab AB har sagt upp nio anställda vid fabriken i Dals Rostock. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av april varslade företaget elva anställa vid fabriken i Dals Rostock. Efter förhandling mellan företagsledning och fackföreträdare blev det slutligen nio som får gå. </p>
<p>-Man har lärt sig att det svänger otroligt fort i den här branschen, säger företagets VD Peter Olsson i artikel.</p>
<p>Anledningen till personalminskningarna uppges vara sämre orderingång och osäker framtid.</p>
<p>Joab utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, skiftessystem samt sopbilar. Företaget bedriver verksamhet på fem i orter i Sverige varav den i Dals Rostock är en. /metal-supply.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/nio-far-lamna-joab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantpengar räddar vilda djur</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/pantpengar-raddar-vilda-djur/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/pantpengar-raddar-vilda-djur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Katarina Lundell]]></category>
		<category><![CDATA[Kolmårdens djurpark]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Pantamera]]></category>
		<category><![CDATA[pantautomater]]></category>
		<category><![CDATA[Returpack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9429</guid>
		<description><![CDATA[Sedan ett par år samarbetar Pantamera och Kolmårdens djurpark för att öka återvinningen, hålla parken ren och samla in pengar till världens djur. Förra säsongen pantade parkens besökare och medarbetare burkar och PET-flaskor för 30 000 kronor, vilket motsvarar en koldioxidbesparing på 1631 kilo och en energibesparing på 3868 kWh. Pantpengarna går till insatser för att bevara världens utrotningshotade djur.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/pantpengar-raddar-vilda-djur/attachment/pantdjurparkweb/" rel="attachment wp-att-9430"><img src="http://www.recyclingnet.se/wp-content/uploads/2013/05/pantdjurparkweb-150x150.jpg" alt="pantdjurparkweb" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-9430" /></a><br />
Svenskar är bland de bästa i världen på att panta. Enligt färsk statistik från Returpack pantade sammanlagt cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor under förra året. Samlade man all pant skulle det täcka hela Kolmårdens Djurpark – 20 gånger.</p>
<p>– Vi jobbar ständigt för att ännu fler ska panta ännu mer. Det handlar om att ta ansvar för vår miljö och miljövinsterna när det gäller panting är jättestora. Genom att återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en ny, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.</p>
<p>Välgörenhetsautomaterna är en av många insatser för att öka återvinningen. Under det gångna året har flera samarbeten inletts med nöjes- och djurparker. Pantautomaterna på Kolmården är specialdesignade för ändamålet med ett utförande som smälter in i parkens övriga miljö.<br />
– Vi är väldigt glada för samarbetet med Pantamera. Pantautomaterna i parken är uppskattade och i år ska vi se till att samla in ännu mer pengar. Att panta är ett enkelt sätt att göra en miljöinsats samtidigt som pengarna går till någonting gott. En av våra viktigaste uppgifter som djurpark är just att rädda vilda djur från att utrotas, säger Silvy Bohlin, på Kolmårdens djurpark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/pantpengar-raddar-vilda-djur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begagnathandel sparar stora växthusgasutsläpp</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/begagnathandel-sparar-stora-vaxthusgasutslapp/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/begagnathandel-sparar-stora-vaxthusgasutslapp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Dyberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[begagnathandel]]></category>
		<category><![CDATA[Blocket]]></category>
		<category><![CDATA[IVL Svenska Miljöinstitutet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9425</guid>
		<description><![CDATA[En studie som IVL Svenska Miljöinstitutet låtit göra i samarbete med handelssajten Blocket visar att svenska folkets begagnathandel på Blocket potentiellt sparar 1,6 miljoner ton växthusgaser årligen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/begagnathandel-sparar-stora-vaxthusgasutslapp/attachment/blocket_begagnathandeln_2/" rel="attachment wp-att-9427"><img src="http://www.recyclingnet.se/wp-content/uploads/2013/05/Blocket_begagnathandeln_2-150x150.jpeg" alt="Blocket_begagnathandeln_2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-9427" /></a><br />
Resultatet av studien kan liknas vid om Stockholms stads vägtrafik stod stilla i mer än 1,5 år eller om hela landets vägar stod tomma i en månad.<br />
Studien visar att svensken kan minska sina privata konsumtionsutsläpp genom att handla begagnat.<br />
- En undersökning vi gjort nyligen med Ipsos visar att miljöhänsyn har blivit en allt vanligare drivkraft för de som handlar begagnat. I fjol uppgav 39 procent att de handlar begagnat för att värna om miljön, samma siffra som 2009 var 29 procent. Ändå är långt ifrån alla medvetna om att begagnatmarknaden faktiskt minskar vår klimatpåverkan. Med den höär rapporten hoppas vi på att öka medvetenheten om vilken skillnad man som privatperson faktiskt gör genom att handla begagnat, säger Martin Frey, vd på Blocket.<br />
IVL har i studien analyserat vad som säljs på sajten utifrån volym och varornas respektive klimatpåverkan. Utgångspunkten för beräkningarna är antagandet att varje såld begagnad vara inte behöver hanteras som avfall och att en likartad ny vara varken behöver tillverkas eller transporteras.<br />
- Att handla begagnat kan innebära en större insats för miljön än vad många kanske tror, men för oss som gjort beräkningarna kommer resultatet inte som en överraskning. Återanvändning av varor förlänger användningstiden och kapar utsläppen av produktion och avfallshantering rakt av i motsvarande grad, säger Tomas Rydberg, senior forskare på IVL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/begagnathandel-sparar-stora-vaxthusgasutslapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskningswebb om avfall</title>
		<link>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/forskningswebb-om-avfall/</link>
		<comments>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/forskningswebb-om-avfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin Folkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskarnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoloop]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå tekniska universitet]]></category>
		<category><![CDATA[Ragnsells]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Däckåterevinnning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recyclingnet.se/?p=9421</guid>
		<description><![CDATA[Dagens samhälle genererar mängder av avfall som kan återanvändas i framtidens byggande. Som en följd därav har Luleå tekniska universitet med samarbetspartners lanserat en webbsida som presenterar forskning om olika slags avfall.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Inledningsvis kommer portalen att enbart fokusera på gummimaterial, på sikt kommer den även att inkludera andra material. </p>
<p>Sidan vänder sig till kommuner och byggherrar för att de ska hitta rätt information snabbt och enkelt. </p>
<p>Grundtanken med webbsidan är att man ska komma fram till effektiva och hållbara lösningar för framtidens materialförsörjning vid byggande.</p>
<p>Det kan till exempel handla om hur man kan återanvända uttjänta gummidäck, jord- och schaktmassor, olika slags aska, förorenad jord, stålslagg och industriellt slam. Utmaningen är att generera kunskap för att materialen ska kunna hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.</p>
<p>På den nya webbsidan kommer pågående och tidigare forskning om material som kan återanvändas att presenteras i populärvetenskaplig form. </p>
<p>Webbsidan är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, företaget Ecoloop, Svensk Däckåtervinning och Ragnsells. /chemicalnet.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recyclingnet.se/artiklar/forskarnyheter/forskningswebb-om-avfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
