23948sdkhjf

Recycling Cup 2018 UPPDATERAD!

22 augusti samlades närmare femtiotalet deltagare för att ta sig an skogsbanan på Hooks golfklubb söder om Jönköping och göra upp om vinsterna i årets upplaga av Recycling Cup.

Golfvädret bjöd på i det närmaste perfekta förhållanden, förutom precis vid starten då vädret var mer strilande än strålande…. Men regnet drog snabbt bort och resten av tävligen präglades av fint väder.

 

När alla resultat räknats så stod det klart att totalvinnaren blev Recyclings egen mediechef Jerker Evaldsson, som med 39 poäng knep segern med en poängs marginal ned till tvåan som var Anders Wahlqvist från Ikano Bostad. Trea blev Max Lindqvist från EWGroup. Bästa dam blev Lena Saikoff, också hon från EWGroup och därmed blev det en returresa för vandringspriset i damklassen, då ju Lena vann denna även förra året.

 

Den kompletta resultatlistan:

1 EVALDSSON, Jerker Tidningen Recycling 26,5 34 +3p 39

2 WAHLQVIST, Anders Ikano Bostad Stockholm AB 9,2 12 +2p 38 SHCP

3 LINDQVIST, Max EWGroup 14,8 19 +2p 38 SHCP

4 NYBERG, Jesper Sims Recycling Solutions AB 15,4 20 +2p 38

5 SAIKOFF, Lena EWGroup 8,4 12 Par 36

6 LINDSTRÖM, Johnny Mewab AB 16,0 21 -1p 35

7 BERGH, Peter Svenska Järn 8,5 11 -2p 34 SHCP

8 HEDLUND, Johan Suez Recycling AB 24,6 31 -2p 34

9 ENEHILL, Rikard Ågab Syd AB 9,9 13 -3p 33 SHCP

10 SPÅNGBERG, Matts Vitvaruåtervinnin g i Sverige AB 15,2 20 -3p 33 SHCP

11 LEKSELL, Klas Envac Scandinavia AB 23,0 29 -3p 33

12 PETTERSSON, Fredrik Stena Aluminium 4,8 7 -5p 31 SHCP

13 WRETLING, Hans Siemens Financial Services AB 12,7 16 -5p 31 S9

14 KULL, Janne Envac Scandinavia AB 12,0 16 -5p 31 SHCP

15 HOLM, Mikael Privat 15,5 20 -5p 31 SHCP

16 ERIKSSON, Per Stena Technoworld AB 17,9 23 -5p 31 SHCP

17 JÖNSSON, Jerker Ågab syd AB 25,8 33 -5p 31

18 KIHLMARK, Anders ATS-Orwak AB 8,8 12 -6p 30 SHCP

19 JOHANSSON, Mats Facs Recycling Machines AB 19,6 25 -6p 30

20 ÖHMAN, Ingemar Svensk Kabelåtervinning AB 8,8 12 -7p 29 SHCP

21 BOMAN, Mårten MBH Group 10,9 14 -7p 29 SHCP

22 WAHLGREN, Patrik Scanvaegt Systems AB 15,7 20 -7p 29 SHCP

23 LINDQVIST, Elena Korvgubbens 18,6 24 -7p 29 SHCP

24 MOVIN, Thomas Scanvaegt Systems AB 22,5 29 -7p 29

25 LEWANDOWSKI, Stefan Presona AB 9,3 12 -8p 28 S9

26 NIKLASSON, Ulf ATS-Orwak AB 9,5 12 -8p 28

27 THORZÉN, Henrik Elmia 13,3 17 -9p 27 SHCP

28 KÄCK, Fredrik (Gf) Stena Technoworld AB 15,9 20 -9p 27 S9

29 HESLYK, Mårten Städa Sverige AB 15,6 20 -9p 27

30 ODENGÅRD, Joakim ATS-Orwak AB 10,6 14 -10p 26 SHCP

31 AHLÉN, Mikael EXSE AB 13,1 17 -10p 26 S9

32 ELZERQVIST, Marcel Bramidan Presto AB 13,0 17 -10p 26 S9

33 MAGASS, Manfred IDS AB 13,2 17 -10p 26 SHCP

34 LJUNGDAHL, Magnus Stena Metall 14,4 19 -10p 26 SHCP

35 ARNESSON, Peter Veolia Recycling Solutions Sweden AB 20,8 27 -10p 26 SHCP

36 BRANNESTAM, Pierre ILAB Container AB 21,5 28 -10p 26 SHCP

37 IHD, Viveke Återvinningsindu strierna 24,8 31 -10p 26 SHCP

38 ISAKSSON, Jim ILAB Container AB 26,5 34 -10p 26

39 NILSSON, Eva Swede Rehandling Systems AB 18,4 23 -11p 25

40 LINDQVIST, Per EWGroup 13,7 18 -12p 24 S9

41 NILSSON, Thommy OP SYSTEM AB 14,2 18 -12p 24

42 HERRLIN, Johan Stena Technoworld AB 14,3 18 -17p 19

43 OLSSON, Christer EXSE AB 17,5 22 -20p 16 SHCP

44 NILSSON, Jeff Swede Rehandling Systems AB 17,9 23 -20p 16

RTD GUSTAFSSON, Tony Stena Recycling 16,3 21 Par SHCP

RTD WADSTEDT, Thomas IDS AB 21,8 28 Par

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141